Statik Trifaze Regülatörler
Opsiyonel Özellikler
Uzaktan izleme ve yönetim seçenekleri
Özel ihtiyaca göre tasarım ve üretim
Standartlar
CE, ISO 9001:2008
Genel Özellikler
İleri teknoloji ürünü | Fazları birlikte veya bağımsız çalıştırabilme | ||
Tam dijital mikroişlemci kontrolü ile yüksek güvenirlilik | %100 dengesiz yükte yüksek performans | ||
Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde geniş güç seçenekleri | LCD ekran ile tüm çalışma bilgilerine kolay ulaşım | ||
Geniş giriş gerilim aralığı | Sessiz çalışma, yüksek verim ve hassasiyet | ||
Gerçek RMS ölçme ve geri besleme, kontrol | Modüler yapı, ergonomik tasarım | ||
5000 V/s düzeltme hızı ile sınıfının en iyisi | %100 Yerli üretim | ||
20 ms toparlanma süresi ile 1 periyotta regülasyon | Çevreci tasarım | ||
EMI / RFI filtresi | Küçük boyut, sessiz çalışma | ||
Aşırı yük, aşırı gerilim, düşük gerilim korumaları | Servis ve devreye alma kolaylığı | ||
Yıldırım koruması | Düşük kurulum ve işletme maliyeti | ||
Kısa devre koruması | 10 yıl yedek parça temin garantisi | ||
Manuel By-Pass | 7/24 teknik servis ve müşteri hizmetleri | ||
Anormal durumlarda devreden çıkma/tekrar devreye girme |
Teknik Özellikler
Faz Sayısı | 3 Faz |
Güç | |
ŞEBEKE GİRİŞ | |
Giriş Voltajı Çalışma Aralığı | 210 - 475 VAC arası |
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı | 285 - 440 VAC arası |
Çalışma Frekansı | 50 Hz ± % 5 |
Şebeke Giriş Koruması | Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma |
REGÜLATÖR ÇIKIŞ | |
Çıkış Voltajı | 380 VAC RMS ± %1 ~ %3 |
Aşırı Yükleme | 10 saniye, % 200 yükte |
Düzeltme (Kontrol) Hızı | 5000 V / Sn |
Toparlanma Süresi | ~ 20 ms. ( 165 VAC - 255 VAC arası değişimde ) |
Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım elektronik koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde çıkışı kapatır |
GENEL | |
Teknoloji | RISC Mikroişlemci kontrollü, tam otomatik, statik yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektiren parça içermez |
Toplam Verim | > % 98 ( Tam yükte ) |
Mekanik By-Pass | Şebeke - Voltaj regülatörü seçici PAKO ŞALTER |
KONTROL PANELİ | |
Gösterge | 4 x 20 karakter LCD ekran |
Uyarı Mesajları | Giriş düşük / Giriş yüksek, Çıkış düşük / Çıkış yüksek, Yük > %100 ve aşırı ısı |
Ölçülen Değerleri İzleme | Çıkış gerilimi, şebeke gerilimi ve yük yüzdesi |
Çıkış Üst Koruma Sınırı | 230 VAC - 250 VAC arası LCD ön panelden seçilebilir |
Çıkış Alt Koruma Sınırı | 180 VAC - 210 VAC arası LCD ön panelden seçilebilir |
HABERLEŞME | |
Uzaktan İzleme | İnternet ve ağ üzerinden durum izleme ( Opsiyonel ) |
ÇEVRESEL | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C ~ 40 ˚C |
Bağıl Nem | < % 90, DIN ( 40040 ) |
Çalışma Yüksekliği | ≤ 3000 m |
Akustik Seviye | < 50 dB ( 1 metrede ) |
Koruma Seviyesi / Renk | IP20 / RAL 7035 / RAL 7032 ( Opsiyonel ) |
STANDARTLAR / SERTİFİKALAR | |
ISO 9001:2008 / EN 50091-1 (Güvenlik) / EN 50091-2 (EMC) |